| H20.7.17 | ||||||
| 極楽湯 東大阪店 送迎バス時刻表 | ||||||
| 行先 | JR・地下鉄高井田駅 行 | 極楽湯 東大阪店 行 | ||||
| のりば | 極楽湯 東大阪店 駐車場 | JR・地下鉄高井田駅前ロータリー | ||||
| 9時 | * | * | * | * | * | 50 |
| 10時 | 05 | 25 | 45 | 10 | 30 | 50 |
| 11時 | * | 25 | 45 | * | 30 | 50 |
| 12時 | 05 | 25 | 45 | 10 | 30 | 50 |
| 13時 | 05 | 25 | 45 | 10 | 30 | 50 |
| 14時 | 05 | 25 | 45 | 10 | 30 | 50 |
| 15時 | * | 25 | 45 | * | 30 | 50 |
| 16時 | 05 | 25 | 45 | 10 | 30 | 50 |
| 17時 | 05 | 25 | 45 | 10 | 30 | 50 |
| ・土、日、祝を除く平日のみ運行(交通状況により多少変動する場合があります。) | ||||||
![]() |
||||||
